直线筛产品介绍:
我公司生产的直线筛具有稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点,可根据客户需求设计生产。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分。
直线筛主要特点:
1.该型筛分机适合高产能的粗分作业;
2.该料在筛面上行程长,处理量大;
3.筛选的同时,对物料进行平行输送;
4.可调整筛面倾角,来平衡透筛精度的生产量。
WZS系列轻型直线振动筛技术参数表:
型号 | 筛面尺寸 | 筛面层数 | 网孔尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸(长×宽×高) |
WZS520 |
| 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 |
2WZS520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3WZS520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
WZS525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2WZS525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3WZS525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4WZS525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5WZS525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6WZS525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
WZS1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2WZS1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3WZS1020 | 1000×2000 | 3 | |||||||
400-113-3090
0373-3067720
地址:河南省新乡县工业路1号
客服QQ:2487512285
邮箱:2487512285@qq.com
网址:www.winnergroup.com.cn
Copyright © 2025 河南威猛振动设备股份有限公司 豫ICP备09004717号-7